|
|
|
|---|
CLASSEMENT FEMININ ALSACE 2008
Rangliste Damen
| AU : | 024/08/2008 | ||||||
| NUMERO | TOTAL | TOURNOIS | |||||
| LICENCE | POINTS | JOUES | |||||
| 1 | Bauer Béatrice | 2093 | 7 | ||||
| 2 | Busché M Noelle | 1283 | 8 | ||||
| 3 | Wagner Anne | 967 | 7 | ||||
| 4 | Bauer Jessica | 962 | 6 | ||||
| 5 | Muller Patricia | 769 | 6 | ||||
| 6 | Schultz Angélique | 699 | 5 | ||||
| 7 | Mettling Nadine | 657 | 5 | ||||
| 8 | Avansini Christine | 641 | 5 | ||||
| 9 | Stoeckel Cathy | 608 | 5 | ||||
| 10 | Frison Carole | 445 | 2 | ||||
| 11 | Muller Agnes | 420 | 3 | ||||
| 12 | Schwerm Eliane | 378 | 3 | ||||
| 13 | Landry Stella | 305 | 2 | ||||
| 14 | Zyto Benedicte | 200 | 2 | ||||
| 15 | Schneider Laura | 173 | 1 | ||||
| 16 | Huss M Christine | 120 | 1 | ||||
| 17 | Régine | 115 | 1 |
CLASSEMENT GENERAL AMATEURS BAS RHIN 2008
Offizielle Rangliste Amateur Bas-Rhin
Pl. 1-50
| AU : | 24/08/2008 | ||||||
| NUMERO | TOTAL | TOURNOIS | |||||
| LICENCE | POINTS | JOUES | |||||
| 1 | Dietrich Steeve | 2686 | 6 | ||||
| 2 | Bauer Béatrice | 2299 | 5 | ||||
| 3 | Benslimane Meddy | 2121 | 5 | ||||
| 4 | Heussner Jonathan | 1775 | 7 | ||||
| 5 | Weureither Gilles | 1495 | 5 | ||||
| 6 | Busché M Noelle | 1386 | 4 | ||||
| 7 | Treu Yannick | 1257 | 7 | ||||
| 8 | Muller Aime | 1254 | 6 | ||||
| 9 | Bauer Jessica | 1097 | 6 | ||||
| 10 | Wagner Anne | 1080 | 5 | ||||
| 11 | Martin Alain | 912 | 7 | ||||
| 12 | Muller Patricia | 872 | 5 | ||||
| 13 | Leininger Nicolas | 838 | 2 | ||||
| 14 | Mettling Nadine | 770 | 3 | ||||
| 15 | Nierengarten Ben | 767 | 4 | ||||
| 16 | Avansini Christine | 744 | 3 | ||||
| 17 | Stoeckel Cathy | 708 | 2 | ||||
| 18 | Schultz Angélique | 699 | 4 | ||||
| 19 | Stephen Franck | 558 | 4 | ||||
| 20 | Mall Ludovic | 522 | 4 | ||||
| 21 | Muller Agnes | 520 | 3 | ||||
| 22 | Frantz Laurent | 518 | 1 | ||||
| 23 | Wilhelm Thomas | 445 | 3 | ||||
| 24 | Garny Maxime | 441 | 3 | ||||
| 25 | Bauer Thomas | 437 | 1 | ||||
| 26 | Straub Pascal | 434 | 3 | ||||
| 27 | Schwerm Eliane | 378 | 2 | ||||
| 28 | Amrein Francis | 356 | 1 | ||||
| 29 | Kirchdorfer Gilles | 328 | 2 | ||||
| 30 | Knaebel Yves | 311 | 2 | ||||
| 31 | Wey Didier | 310 | 2 | ||||
| 32 | Landry Stella | 305 | 2 | ||||
| 33 | Corre Mickael | 273 | 1 | ||||
| 34 | Matz Gilles | 273 | 1 | ||||
| 35 | Fenoglio Christian | 270 | 1 | ||||
| 36 | Mathias Louis | 252 | 1 | ||||
| 37 | Strebler Desire | 216 | 2 | ||||
| 38 | Bonini David | 216 | 2 | ||||
| 39 | Kubler J Martin | 206 | 2 | ||||
| 40 | Mastio Patrick | 203 | 1 | ||||
| 41 | Zyto Benedicte | 200 | 1 | ||||
| 42 | Hitziger Cédric | 200 | 1 | ||||
| 43 | Weber Christophe | 200 | 1 | ||||
| 44 | Wagner So.Charles | 178 | 1 | ||||
| 45 | Huffnagel Dominique | 173 | 1 | ||||
| 46 | Schneider Laura | 173 | 1 | ||||
| 47 | Vienot Bernard | 173 | 1 | ||||
| 48 | Bouafifi Tarak | 161 | 1 | ||||
| 49 | Fuhrmann Jonathan | 145 | 1 | ||||
| 50 | Martig Vincent | 145 | 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |